I disse kommuner får flest kontanthjælp

Velfærd

09/03/2018 06:00

Freja Eriksen

148.526 personer modtog en eller flere kontanthjælpsydelser i december 2017. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sådan fordeler antallet af kontanthjælpsmodtagere per 1000 indbyggere i alderen 16-64 år sig rundt om i kommunerne.

I parentes er angivet det faktiske antal personer, der modtog en eller flere kontanthjælpsydelser i december 2017.

1. Lolland: 80 (1917).

2. Guldborgsund: 64 (2298).

3. Brøndby: 63 (1402).

4. Fredericia: 58 (1815).

5. Odsherred: 57 (1064).

6. Slagelse: 56 (2765).

7. Vordingborg: 56 (1519).

8. Langeland: 56 (389).

9. Odense: 55 (7356).

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

10. Albertslund: 53 (919).

11. Haderslev: 53 (1806).

12. Kalundborg: 51 (1486).

13. Helsingør: 50 (1870).

14. Svendborg: 49 (1749).

15. Esbjerg: 49 (3584).

16. Ishøj: 48 (707).

17. Randers: 48 (2924).

18. Aalborg: 48 (6746).

19. Holbæk: 47 (2041).

20. Mariagerfjord: 47 (1193).

21. Høje-Taastrup: 46 (1487).

22. Faxe: 46 (1021).

23. Næstved: 46 (2334).

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

24. København: 45 (20245).

25. Rødovre: 45 (1113).

26. Assens: 45 (1108).

27. Stevns: 44 (599).

28. Glostrup: 43 (617).

29. Hvidovre: 43 (1450).

30. Halsnæs: 43 (800).

31. Sønderborg: 43 (1903).

32. Vesthimmerlands: 43 (950).

33. Herlev: 42 (728).

34. Bornholm: 42 (954).

35. Tønder: 42 (955).

36. Horsens: 42 (2402).

37. Norddjurs: 42 (988).

38. Struer: 42 (513).

39. Kerteminde: 41 (570).

40. Nordfyns: 41 (734).

41. Nyborg: 41 (778).

42. Ærø: 41 (135).

43. Køge: 40 (1482).

44. Ringsted: 40 (871).

45. Faaborg-Midtfyn: 40 (1211).

46. Fanø: 40 (70).

47. Frederikshavn: 40 (1426).

48. Jammerbugt: 40 (906).

49. Thisted: 40 (1041).

50. Ballerup: 39 (1125).

51. Samsø: 39 (78).

52. Brønderslev: 39 (846).

53. Kolding: 38 (2202).

54. Vejen: 38 (992).

55. Silkeborg: 38 (2126).

56. Aarhus: 38 (8869).

57. Frederikssund: 37 (993).

58. Sorø: 37 (669).

59. Vejle: 37 (2590).

60. Herning: 37 (2051).

61. Varde: 36 (1097).

62. Aabenraa: 36 (1260).

63. Gladsaxe: 35 (1541).

64. Roskilde: 35 (1878).

65. Odder: 35 (464).

66. Ikast-Brande: 35 (890).

67. Viborg: 35 (2107).

68. Hjørring: 35 (1369).

69. Tårnby: 34 (896).

70. Gribskov: 34 (808).

71. Syddjurs: 34 (849).

72. Skive: 34 (950).

73. Morsø: 34 (404).

74. Hillerød: 33 (1035).

75. Holstebro: 33 (1184).

76. Ringkøbing-Skjern: 33 (1108).

77. Middelfart: 31 (700).

78. Billund: 31 (505).

79. Rebild: 30 (540).

80. Fredensborg: 29 (708).

81. Frederiksberg: 27 (1893).

82. Lemvig: 27 (319).

83. Favrskov: 26 (744).

84. Hedensted: 26 (726).

85. Dragør: 25 (195).

86. Furesø: 25 (597).

87. Gentofte: 24 (1102).

88. Hørsholm: 24 (333).

89. Rudersdal: 24 (776).

90. Lyngby-Taarbæk: 23 (789).

91. Lejre: 23 (369).

92. Skanderborg: 23 (847).

93. Greve: 22 (669).

94. Solrød: 22 (292).

95. Vallensbæk: 20 (187).

96. Allerød: 20 (290).

97. Læsø: 20 (18).

98. Egedal: 18 (479).

Bemærk, at antallet for Læsø Kommune er beregnet på baggrund af 910 indbyggere i alderen 16-64 år. Det betyder, at antallet per 1000 indbyggere bliver større end det faktiske antal personer, der har modtaget en eller flere kontanthjælpsydelser i december.

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzaus Bureau

/ritzau/

Mest Læste

Annonce