Venstre på Stevns stod for det ringeste kommunalvalg i landet, når man ser på, hvor partierne har mistet flest vælgere.
Alligevel er det Venstre, der har sat sig på borgmesterposten i kommunen.
Alle historier om KV/RV17 resultater
Vi har samlet alle historier om valgresultaterne på denne temaside.
Her er top-ti over de lokale partier, der blev noteret for de største tilbagegange på landsplan. Venstre dominerer listen med otte af de ti bundpladser.
1. Stevns: Venstre gik fra 37,4 til 19,5 procent af stemmerne (-17,9 procentpoint).
2. Lejre: SF fra 34,9 til 17,5 procent (-17,4).
3. Læsø: Socialdemokratiet fra 23,2 til 8,7 procent (-14,5).
4. Holbæk: Venstre fra 33,9 til 20,1 procent (-13,8).
5. Varde: Venstre fra 55,3 til 42,0 procent (-13,3).
6. Gribskov: Venstre 39,1 til 25,9 procent (-13,2).
7. Frederikshavn: Venstre fra 31,5 til 18,9 procent (-12,6).
8. Thisted: Venstre fra 33,7 til 21,9 procent (-11,8).
9. Lolland: Venstre fra 27,7 til 16,5 procent (-11,2).
10. Faaborg-Midtfyn: Venstre fra 34,3 til 23,7 procent (-10,6).
Kilder: Kmdvalg og Ritzau.
/ritzau/